鞏義市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省鞏義市小關鎮 |
電 話: | 0371-64442486 |
傳 真: | 0371-64442486 |
手 機: | 18623711761 |
聯 系 人: | 張經理 |
郵 編: | 451200 |
郵 箱: | 123258668@qq.com |
網 址: | www.hhycxx.com |
8月3日今日鋁板 價格
電解鋁價格
名稱 價格區間 均價 漲跌 升貼水 日期
A00鋁錠 12000-12040 12020 -70 (貼) 110-(貼) 70 08-03 價格說明: 單位:元/噸
A00鋁錠 Al99.70 標準:GB/T 1196-2008
以上價格表示上海市場國產鋁錠主要流通品牌成交價格區間;
升貼水表示現貨價格與滬期鋁當月即時賣價所形成的價差區間。
地區鋁價
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
無錫地區 12020-12040 12030 -70 08-03
杭州地區 12030-12040 12035 -75 08-03
南海地區 12120-12140 12130 -80 08-03
重慶地區 12160-12180 12170 -70 08-03
沈陽地區 12030-12040 12035 -70 08-03
天津地區 12080-12130 12105 -70 08-03
單位:元/噸
氧化鋁價格
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
SMM氧化鋁價格 2346 2346 0 08-03
華東 2400-2430 2415 0 08-03
華中 2360-2400 2380 0 08-03
華北 2300-2350 2325 0 08-03
華南 2250-2320 2285 0 08-03
進口 2480-2540 2510 0 08-03
中鋁 2650-2770 2710 0 08-03
單位:元/噸
鋁合金錠價格
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
ADC12 華東 13900-14100 14000 -50 08-03
ADC12 華南 14100-14300 14200 -50 08-03
ADC12 西南 13400-13700 13550 0 08-03
ZLD102 國產 12400-12700 12550 -100 08-03
ZLD104 國產 12400-12600 12500 -100 08-03
A356 國產 12650-12850 12750 -100 08-03
A380 國產 14600-14800 14700 -50 08-03
價格說明: 單位:元/噸
ADC12以現金出廠價為準
鋁輔料廢鋁價格
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
預焙陽極 華東 2700-3000 2850 0 08-03
預焙陽極 華中 2650-2950 2800 0 08-03
預焙陽極 西南 2950-3050 3000 -30 08-03
預焙陽極 西北 3100-3200 3150 0 08-03
氟化鋁 國產 6450-6850 6650 0 08-03
冰晶石 國產 5050-5450 5250 -50 08-03
單位:元/噸
專家咨詢熱線 18623711761
首頁 | 企業簡介 | 產品中心 | 鋁板知識 | 新聞動態 | 公司榮譽 | 公司圖庫 | 企業文化 | 服務中心 | 銷售網絡 | 聯系我們 | 公司公告 | sitemap
版權所有 鞏義市佛山特新科技有限公司 地址:河南省鞏義市小關鎮 豫ICP備05012773號
今日: 昨日: 本月: 全部: 電話:0371-64442486 傳真:0371-64442486 網址:www.hhycxx.com